جدول جواب آزمایش : همه آزمایش ها با تفسیر
جدول جواب آزمایش زیر شامل همه آزمایش های تشخیصی معمولی است که توسط پزشکان برای بررسی وضعیت بدن افراد درخواست میگردد. 100 آزمایش تشخیصی پزشکی پرکاربرد را همراه با نام، علامت اختصاری، رنج نرمال، و دلیل انجام هر آزمایش را میتوانید مطالعه کنید.
نام پارامتر | علامت اختصاری | رنج نرمال | دلیل انجام |
---|---|---|---|
گلبولهای سفید | WBC | 4,000-11,000/µL | بررسی عفونتها، التهاب و مشکلات خونی |
گلبولهای قرمز | RBC | مردان: 4.7-6.1 میلیون/µL، زنان: 4.2-5.4 میلیون/µL | بررسی کمخونی یا پلیسیتمی |
هموگلوبین | Hgb | مردان: 13.8-17.2 g/dL، زنان: 12.1-15.1 g/dL | بررسی کمخونی |
هماتوکریت | Hct | مردان: 40.7-50.3%، زنان: 36.1-44.3% | بررسی سطح کمخونی یا کمآبی بدن |
میانگین حجم گلبول قرمز | MCV | 80-100 fL | تشخیص نوع کمخونی (ماکروسیتیک یا میکروسیتیک) |
میانگین غلظت هموگلوبین گلبول قرمز | MCH | 27-31 pg | بررسی کمخونی و توانایی حمل اکسیژن توسط RBC |
غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز | MCHC | 32-36 g/dL | بررسی کمخونی و توانایی RBC در حمل اکسیژن |
پهنای توزیع گلبول قرمز | RDW | 11.5-14.5% | تشخیص تفاوت اندازه گلبولهای قرمز برای ارزیابی کمخونی |
پلاکتها | PLT | 150,000-450,000/µL | بررسی لختهشدن خون و تشخیص اختلالات خونی |
حجم متوسط پلاکت | MPV | 7.5-10.5 fL | ارزیابی وضعیت تولید پلاکت در مغز استخوان |
نوتروفیلها | Neutrophils | 40-60% | ارزیابی عفونتهای باکتریایی و التهابات |
لنفوسیتها | Lymphocytes | 20-40% | بررسی عفونتهای ویروسی و مشکلات سیستم ایمنی |
مونوسیتها | Monocytes | 2-8% | بررسی عفونتهای مزمن و اختلالات خونی |
ائوزینوفیلها | Eosinophils | 1-4% | بررسی عفونتهای انگلی و آلرژیها |
بازوفیلها | Basophils | 0.5-1% | بررسی آلرژیها و عفونتهای نادر |
ادامه جدول جواب آزمایش
نام آزمایش | علامت اختصاری | رنج نرمال | دلیل انجام |
---|---|---|---|
قند خون ناشتا | FBS | 70-99 mg/dL | تشخیص دیابت و پیشدیابت |
هموگلوبین A1C | HbA1c | زیر 5.7% | ارزیابی کنترل دیابت طی 3 ماه گذشته |
شمارش کامل خون | CBC | WBC: 4,000-11,000/µL | بررسی سلامت کلی و وجود عفونت یا کمخونی |
اوره خون | BUN | 7-20 mg/dL | ارزیابی عملکرد کلیه |
کراتینین | Cr | 0.6-1.2 mg/dL | بررسی عملکرد کلیه |
پروفایل چربی | Lipid Profile | LDL: <100 mg/dL | ارزیابی خطر بیماریهای قلبی عروقی |
پروتئین واکنشی C | CRP | <10 mg/L | تشخیص التهاب و بیماریهای التهابی |
آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز | AST | 10-40 U/L | بررسی آسیب کبدی |
آنزیم آلانین آمینوترانسفراز | ALT | 7-56 U/L | تشخیص بیماریهای کبدی |
آزمایش عملکرد تیروئید | TFT | TSH: 0.4-4.0 mIU/L | ارزیابی عملکرد تیروئید |
هورمون تحریککننده تیروئید | TSH | 0.4-4.0 mIU/L | بررسی عملکرد تیروئید و تنظیم داروهای تیروئید |
گلوکز تصادفی | RBG | کمتر از 140 mg/dL | بررسی سطح قند خون در هر زمان |
تست تحمل گلوکز | GTT | کمتر از 140 mg/dL پس از 2 ساعت | تشخیص دیابت بارداری یا پیشدیابت |
ویتامین D | Vit D | 20-50 ng/mL | ارزیابی کمبود ویتامین D |
کلسیم | Ca | 8.5-10.2 mg/dL | بررسی سلامت استخوان و عملکرد غدد پاراتیروئید |
سدیم | Na | 135-145 mEq/L | ارزیابی تعادل الکترولیتی و عملکرد کلیه |
پتاسیم | K | 3.5-5.1 mEq/L | بررسی عملکرد کلیه و تعادل الکترولیت |
منیزیم | Mg | 1.7-2.2 mg/dL | ارزیابی سطح منیزیم در خون |
فسفر | P | 2.5-4.5 mg/dL | بررسی تعادل فسفر و عملکرد کلیه |
گازهای خونی شریانی | ABG | pH: 7.35-7.45 | بررسی تعادل اسید-باز و اکسیژنرسانی |
الکترولیتها | Electrolytes | Na: 135-145 mEq/L, K: 3.5-5.1 mEq/L | بررسی تعادل الکترولیت و عملکرد کلیه |
پروتئین کل | TP | 6-8 g/dL | ارزیابی وضعیت تغذیه و عملکرد کبد |
آلبومین | Alb | 3.5-5.0 g/dL | بررسی سلامت کبد و وضعیت تغذیه |
بیلیروبین | Bil | 0.1-1.2 mg/dL | ارزیابی سلامت کبد و مجاری صفراوی |
کلسترول کل | Chol | کمتر از 200 mg/dL | ارزیابی خطر بیماریهای قلبی عروقی |
تریگلیسرید | TG | کمتر از 150 mg/dL | بررسی خطر بیماریهای قلبی و پانکراتیت |
کلسترول LDL | LDL | کمتر از 100 mg/dL | بررسی خطر بیماریهای قلبی |
کلسترول HDL | HDL | بیش از 60 mg/dL | بررسی سلامت قلبی عروقی |
آنالیز ادرار | UA | نرمال | ارزیابی عملکرد کلیه و بررسی عفونتهای ادراری |
کشت ادرار | Urine Culture | بدون رشد | تشخیص عفونتهای ادراری |
شمارش رتیکولوسیت | Retic Count | 0.5-2.5% | بررسی تولید گلبولهای قرمز |
آهن سرم | Serum Iron | 60-170 µg/dL | بررسی وضعیت آهن بدن |
فریتین | Ferritin | 12-300 ng/mL | ارزیابی ذخایر آهن بدن |
کل ظرفیت اتصال آهن | TIBC | 240-450 µg/dL | ارزیابی توانایی حمل آهن توسط خون |
اشباع ترانسفرین | TS | 20-50% | ارزیابی انتقال آهن |
هورمون پاراتیروئید | PTH | 10-65 pg/mL | ارزیابی عملکرد غدد پاراتیروئید |
تستوسترون | Test | مردان: 300-1,000 ng/dL | بررسی سطح هورمون جنسی مردانه |
پروژسترون | Prog | فاز لوتئال: 5-20 ng/mL | ارزیابی وضعیت هورمونی زنان و بارداری |
استروژن | Est | 15-350 pg/mL | بررسی سلامت تولیدمثل و وضعیت هورمونی |
پرولاکتین | PRL | مردان: 2-18 ng/mL، زنان: 2-29 ng/mL | بررسی مشکلات هورمونی و تولید شیر |
هورمون رشد | GH | کمتر از 10 ng/mL | بررسی وضعیت رشد و متابولیسم |
گونادوتروپین کوریونی انسانی | β-hCG | بارداری: مثبت | تشخیص بارداری یا مشکلات جنینی |
آنتیبادی ضد هپاتیت B | Anti-HBs | بیشتر از 10 mIU/mL | بررسی ایمنی علیه هپاتیت B |
آنتیژن سطحی هپاتیت B | HBsAg | منفی | تشخیص عفونت فعال هپاتیت B |
آنتیبادی ضد هپاتیت C | Anti-HCV | منفی | تشخیص عفونت هپاتیت C |
آنتیبادی HIV | HIV Ab | منفی | بررسی عفونت HIV |
ویرولوژی HIV | HIV RNA | بدون حضور ویروس | ارزیابی بار ویروسی در افراد مبتلا به HIV |
تست پاپ اسمیر | Pap Smear | نرمال | بررسی سلولهای غیرطبیعی دهانه رحم |
آزمایش مدفوع | Stool Test | نرمال | بررسی عفونتها و مشکلات گوارشی |
تست خون مخفی در مدفوع | FOBT | منفی | تشخیص خونریزیهای غیرقابل مشاهده در مدفوع |
آزمایش PSA | PSA | کمتر از 4 ng/mL | بررسی سرطان پروستات |
زمان پروترومبین | PT | 11-13.5 ثانیه | ارزیابی اختلالات انعقادی خون |
زمان ترومبوپلاستین جزئی | PTT | 25-35 ثانیه | بررسی مشکلات انعقادی خون |
دیدایمر | D-Dimer | کمتر از 0.5 µg/mL | تشخیص لخته شدن خون |
فاکتور روماتوئید | RF | کمتر از 14 IU/mL | بررسی آرتریت روماتوئید |
آنتیبادی ضد هستهای | ANA | منفی | تشخیص بیماریهای خودایمنی |
آنتیبادی ضد DNA دو رشتهای | Anti-dsDNA | منفی | بررسی لوپوس و سایر بیماریهای خودایمنی |
ویتامین B12 | Vit B12 | 200-900 pg/mL | بررسی کمبود ویتامین B12 |
اسید فولیک | Folate | 2-20 ng/mL | بررسی کمبود اسید فولیک |
لاکتات دهیدروژناز | LDH | 140-280 U/L | بررسی آسیب بافتی و همولیز |
فیبرینوژن | Fibrinogen | 200-400 mg/dL | ارزیابی خطر لخته شدن خون |
کشت خون | Blood Culture | بدون رشد | تشخیص عفونتهای باکتریایی یا قارچی در خون |
آزمایش آلفا-فیتوپروتئین | AFP | کمتر از 10 ng/mL | بررسی تومورهای کبدی و جنینی |
تست کوآگولوگرام | Coag | PT: 11-13.5 ثانیه | ارزیابی مشکلات انعقادی خون |
تست ضد استرپتولیزین | ASO | کمتر از 200 IU/mL | بررسی عفونتهای استرپتوکوکی |
تستوسترون آزاد | Free Test | مردان: 9-30 pg/mL | بررسی سطح هورمون جنسی مردانه |
پپتید C | C-Peptide | 0.5-2.0 ng/mL | بررسی تولید انسولین |
تست هلیکوباکتر پیلوری | H. pylori Test | منفی | تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری |
تست تنفس اوره | UBT | منفی | تشخیص هلیکوباکتر پیلوری |
این جدول جواب آزمایش شامل آزمایشهای پرکاربرد پزشکی با رنج نرمال و دلایل انجام آنها است.
شروع خواندن جواب آزمایش با دوربین
منابع:
- MedlinePlus
- Mayo Clinic
- Lab Tests Online
- UpToDate
- کتاب مرجع آزمایشهای تشخیصی پزشکی (Diagnostic and Laboratory Test Reference)